CAAD.HBT.ETHZ.CH . Ha . JanKostka

ETH Zuerich - Startseite
Professur für CAAD

 


caad d-arch

Jan Kostka

Wann   Zeit   Pause WAS H
1.6.03   10:00-13:00 14:00-22:00 -1H DVD-Booklets 10H
2.6.03   08:00-10:00     DVD-Booklets 2H

TOTAL JUNI : 12 H

Wann   Zeit   Pause WAS H
4.5.03   22:00-24:00       2H
5.5.03   21:00-23:00       2H
7.5.03   18:00-20:00       2H
8.5.03   13:30-16:00       2,5H
13.5.03   19:00-20:30       1,5H
14.5.03   14:45-19:15   :30 Semper 3-D Modell 4H
15.5.03   13:30-18:30   :30 Semper 3-D Modell 4,5H
20.5.03   09:00-12:15   :15 Semper 3-D Modell 3 H
22.5.03   13:30-17:45 20.00-22:00 :15 Semper 3-D Modell 6 H
23.5.03   09:00-12:00 15:00-17:00   CD/DVD- Booklet 5 H
27.5.03   09:30-12:45 18:00-20:00 :15 Semper 3D MODel 5 H

total Mai 37,5 H

1.4.03   15:00-18:00   3H
3.4.03   14:00-18:00   4H
4.4.03   15:00-18:30 Pause 0.5H 3H
22.4.03 17:30-19:00 20:00-21:00   2,5H
23.4.03 14:00-18:00 21:00-22:00   5H

TOTAL April03 17,5H

3.3.03 15:30-18:30 19:00-20:00 PAUSEN 4H
4.3.03 10:45-12:30 14:00- 19:15   7H
5.3.03 09:30-12:30 14:00-18:00   7H
6.3.03 09:30-11:30 15:30-18:00   4,5H
7.3.03 10:30-12:30 13:30-15:30   4H
10.3.03   13:00-19:00 -1H 5H
11.3.03 10:00-11:00 14:00-19:30 -0.5H 6H
12.03.03 13:00-17:00 18:00-20:00   6H
13.03.03 10:30-12:30 13:45-19:30 -1/4H 7,5H
total 51

Februar 03
0 Stunden

10.01.03 14:00-16:30 17:15-19:45 5H
17.01.03   14:00-18:30 4,5H
24.01.03   14:00-17:00 3H
31.01.03   14:00-18:00 4H
Total Januar 16,5H

29.11.   14:00-17:00 3H
06.12.   14:00-17:00 3H
13.12.   14:00-16:00 2H
20.12.   14:00-18:00 4H
TOTAL DEZEMBER 12H

01.11.   16:00-18:30 2,5H
08.11.   14:00-17:30 3,5H
15.11.   14:00-17:00 3H
22.11.   14:00-18:00 4H
TOTAL NOVEMBER 13H

17.10.2002 10:30-12:30   2H
21.10. 10:30-12:00 13:30-17:30 5.5H
22.20. 10:30-12:30 14:00-17:30 5,5H
23.10. 10:30-12:30 14:00-18:00 6H
25.10.   14:00-18:00 4H
TOTAL OKTOBER 23H

mo 3.6.2002 17:30-21:00   3,5H
di 4.6.2002 17:30-21:30   4H
mi 5.6.2002 10:30-12:30 13:30-20:00 8,5H
do 20.6.2002   18:00-20:00 2H
TOTOAL JUNI 18 H

DI 28.5. 18:00-19:30 1,5H
DO 30.5. 19:00-21:30 2,5H
TOTAL MAI 4 H

DI 2.4.2002 9.30-12.00 2,5H
DI 9.4. 9:30-12:00 2,5H
So 21.4 15:00-18:00 3H
Mi 24.4. 10:45-12:15 1,5H
bis Ende April   4,5H
TOTAL APRIL 14 Stunden

März02
TOTAL März 12 Stunden

Revision r1 - 14 Sep 2004 - 16:26 - AgnieszkaSowa?
Parents: WebHome

This website has been archived and is no longer maintained.