Datum | Uhrzeit | Raum | Thema |
---|---|---|---|
Dienstag, 21.6.05 | 9-12 Uhr | Sq 503 | Vorstellung und Diskussion von Projekten |
Dienstag, 28.6.05 | 9-12 Uhr | Sq 502 | Vorstellung und Diskussion von Projekten |
Donnerstag, 23.6.05 | 9-12 Uhr | Sq 503 | Gruppenbesprechung sowie Vorstellung und Diskussion von Projekten |
Donnerstag, 30.6.05 | - | - | Freiarbeit |
Freitag, 1.7.05 | 9-13 Uhr | Sq 504 | Schlußpräsentation mit Gästen |
Freitag, 24.6.05 | ab 9 Uhr | Sq 308 | Einarbeitung in die Software |
Mittwoch, 22.6.05 | 9-12 Uhr | Sq 503 | Vorstellung und Diskussion von Projekten |
Mittwoch, 29.6.05 | - | - | Freiarbeit |
Montag, 20.6.05 | 9-12 Uhr | Sq 503 | Auftakt und Einführung |
Montag, 27.6.05 | 9-12 Uhr | Sq 503 | Vorstellung und Diskussion von Projekten |
~ | 13-17 Uhr | Vortragssaal | 360°-Projektion, Michael Dietiker |
Revision r1.7 - 17 Aug 2005 - 20:45 - SusanneSchumacher Parents: RzM2 |
Copyright © 1999-2003 by the contributing authors.
All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors. |
This website has been archived and is no longer maintained.