Datum | Uhrzeit | Raum | Thema und Person |
---|---|---|---|
- | 9.30-12 Uhr | Sq 408 | Einführung Interaktion mit Licht und Farbe Historische und aktuelle Beispiele aus Gestaltung, Kunst und Architektur Verteilung der Referatsthemen und Auffrischen von Recherchetechniken (Katharina Bosch) |
- | 13-16 Uhr | Sq 503 | I. Farbenrausch und Lichtkonzert: Color Music: Katharina Bosch Immersion: Susanne Schumacher |
- | nach Absprache | Sq 408 | Einzelbesprechung der Referatsthemen |
- | nach Absprache | Sq 408 | Einzelbesprechung der Referatsthemen |
Donnerstag, 3.11.05 | 13-16 Uhr | Sq 504 | II. Lichtarchitektur und Medienräume: Lichtarchitektur und Medienfassaden: Katharina Bosch Medienräume: Atmosphäre versus Information: Susanne Schumacher |
Freitag, 4.11.05 | 10-11 Uhr | Sq 408 | Praesentationstechniken: Susanne Schumacher |
Mittwoch, 2.11.05 | 8.30-9.30 Uhr | Sq 408 | Auftakt und Projekteinführung RAUM ZEIT MEDIEN: Hans-Uli Matter |
Datum | Uhrzeit | Raum | Thema und Person |
---|---|---|---|
Montag, 7.11.05 | 10.30-15 Uhr | Sq 509 | III. Licht-Raum-Modulatoren: Licht und Bewegung im Raum: Katharina Bosch Apparaturen und Systeme: Susanne Schumacher |
Mittwoch, 9.11.05 | 12-13.30 Uhr | Sq 510 | Interaktive Systeme: "Rote Hölle", ETHZ HIL: Pia Fricker, ETH Zürich "Adpet": Petra Trefzger, Reactiveshop, Basel/Berlin "Interaktives Bildwurfsystem", CAAD ETHZ: Susanne Schumacher |
- | 14-18 Uhr | Sq 510 | Referate |
Donnerstag, 10.11.05 | 12-18 Uhr | Sq 509 | Referate |
Freitag, 11.11.05 | 9-13 Uhr | Sq 408 | Feedback als Einzelbesprechung |
Revision r1.10 - 01 Nov 2005 - 22:35 - SusanneSchumacher Parents: WebHome > RzMM |
Copyright © 1999-2003 by the contributing authors.
All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors. |
This website has been archived and is no longer maintained.